Udenlandske spillere
UDENLANDSKE SPILLERE
SIF har haft en stribe udenlandske spillere på kontrakt siden Grzegorz Wiezik fra Polen kom til klubben i 1991 som den første udlænding.
Spillernavn | Nationalitet | Til SIF | Fra SIF | Antal kampe | Antal mål |
---|---|---|---|---|---|
Kaimar Saag | Estland | 01.01 2008 | 30.06 2012 | 92 | 17 |
Jukka Hakala | Finland | 01.01 1998 | 12.01 2001 | 9 | 0 |
David Preece | England | 01.07 2005 | 31.08 2008 | 83 | 0 |
Adeola Runsewe | Nigeria | 13.06 2012 | 30.06 2016 | 68 | 2 |
Marvin Pourié | Tyskland | 01.07 2011 | 01.07 2013 | 61 | 29 |
Ibrahim Moro | Ghana | 18.08 2016 | 17.01 2019 | 63 | 1 |
Jussi Nuorela | Finland | 04.01 2002 | 05.01 2002 | 5 | 0 |
Bjarni Olafur Eiriksson | Island | 01.01 2006 | 05.01 2007 | 48 | 0 |
Holmar Örn Runarsson | Island | 01.08 2006 | 31.05 2008 | 45 | 4 |
Hördur Sveinsson | Island | 01.01 2006 | 31.05 2008 | 44 | 11 |
Mattias Thylander | Sverige | 02.01 2004 | 06.01 2004 | 4 | 0 |
Bjarni Vidarsson | Island | 03.08 2012 | 01.01 2015 | 32 | 3 |
Henrik Dahl | Sverige | 02.01 2003 | 11.01 2003 | 30 | 2 |
Renato Arapi | Albanien | 01.01 2008 | 28.07 2009 | 26 | 0 |
Davit Skhirtladze | Georgien | 01.01 2016 | 03.09 2018 | 91 | 27 |
Grzegorz Wiezik | Polen | 07.01 1991 | 06.01 1993 | 22 | 3 |
Arunas Suika | Litauen | 01.01 1995 | 06.01 1998 | 21 | 6 |
Godwin Attram | Ghana | 02.02 2000 | 07.01 2000 | 19 | 3 |
Godwin Attram | Ghana | 02.01 2001 | 07.01 2001 | 17 | 4 |
Slobodan Marovic | Jugoslavien | 08.01 1994 | 12.01 1994 | 16 | 0 |
Ulrik Flo | Norge | 28.01 2016 | 12.08 2016 | 16 | 1 |
Einar Rossbach | Norge | 01.07 1994 | 30.06 1995 | 15 | 0 |
Mattias Thylander | Sverige | 02.01 2005 | 07.01 2005 | 14 | 1 |
Antti Okkonen | Finland | 01.01 2007 | 06.01 2007 | 12 | 0 |
Ari Mohr Jónsson | Færøerne | 24.02 2013 | 17.02 2016 | 10 | 0 |
Abderrahman Kabous | Frankrig/Marokko | 30.03 2010 | 30.06 2010 | 1 | 0 |
Milan Simeunovic | Jugoslavien | 10.01 2001 | 06.01 2002 | 0 | 0 |
Hassan Mubiru | Uganda | 01.01 2007 | 06.01 2007 | 0 | 0 |
Josip Solic | Kroatien | 07.07 2011 | 30.06 2013 | 0 | 0 |
Zahib Khan Mohammad | Afghanistan | 30.06 2011 | 30.06 2014 | 0 | 0 |
Daniel Ahonen | Sverige | 01.01 2014 | 01.07 2014 | 0 | 0 |
Gustaf Nilsson | Sverige | 01.07 2017 | 01.07 2018 | 36 | 10 |
Mate Vatsadze | Georgien | 01.09 2017 | 01.07 2018 | 18 | 5 |
Gregor Sikosek | Slovenien | 01.09 2017 | 01.07 2018 | 18 | 0 |
Alexssander Medeiros De Azeredo | Brasilien | 01.07 2017 | 28.11 2018 | 5 | 0 |
Marcus Johansson | Sverige | 16.07 2018 | 07.12 2018 | 0 | 0 |
Vladimir Rodic | Montenegro | 01.01 2018 | 07.08 2018 | 23 | 7 |
Shkodran Maholli | Sverige | 25.07 2018 | 09.07 2020 | 42 | 7 |
Christian Holst | Færøerne | 01.07 2008 | 30.06 2014 | 179 | 37 |
Filip Lesniak | Slovakiet | 12.07.2019 | 09.07 2020 | 36 | 1 |
Milan Massop | Holland | 30.07.2019 | Stadig aktiv | 0 | 0 |
Rafael Romo | Venezuela | 01.09.2019 | 09.07.2020 | 26 | 0 |
Vegard Moberg | Norge | 01.01.2020 | Stadig aktiv | 11 | 1 |
Kees Luijckx | Holland | 01.01.2020 | 09.07 2020 | 8 | 0 |
Junior Brumado | Brasilien | 01.01.2020 | 09.07 2020 | 10 | 3 |
Seneste nyheder
Billedgalleri: Tak for støtten i 2024!
20. december 2024
Se programmet for SIF’s opstart i 2025
19. december 2024
SIF og Thelander forlænger ikke samarbejdet
18. december 2024
SIF og Østrøm forlænger kontrakten
17. december 2024
Kent Nielsen: Vi var effektive
17. december 2024
Næste Kamp
3F Superliga
16. februar 2025