Med fire sejre ud af fem mulige i 3F Superligaens Mesterskabsspil er Silkeborg IF det mest formstærke af alle hold. Totalt set over 2022 er SIF tredjebedst i hele 3F Superligaen.
Med fire sejre ud af fem mulige i 3F Superligaens Mesterskabsspil er Silkeborg IF det mest formstærke af alle hold. Totalt set over 2022 er SIF tredjebedst i hele 3F Superligaen.
Det er næppe gået mange rød-hvide næser forbi, at Silkeborg IF er flyvende for tiden. Halvdelen af slutspillet er nu overstået, og for Søhøjlandets Helte har de fem kampe resulteret i fire sejre i træk (SIF-BIF 3-0, SIF-FCK 3-1, RFC-SIF 1-2 og AaB-SIF 1-2) efter et indledende nederlag (FCM-SIF 3-2).
Det er ikke sket siden 2001, at SIF har vundet fire Superliga-kampe i træk. Den stime medfører, at SIF er foreløbigt bedst af alle holdene i 3F Superligaens Mesterskabsspil, hvor det også er værd at bemærke, at ingen af kampene i hele Mesterskabsspillet indtil videre er endt uafgjort.
STILLINGEN MESTERSKABSSPILLET, FRA RUNDE 23, 2021/2022 TIL RUNDE 27, 2021/2022
Klub | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Snit | |
1. | Silkeborg IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-6 | 6 | 12 | 2,40 |
2. | FC Midtjylland | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-5 | 6 | 12 | 2,40 |
3. | FC København | 5 | 3 | 0 | 2 | 5-4 | 1 | 9 | 1,80 |
4. | AaB | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-5 | 0 | 6 | 1,20 |
5. | Randers FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-8 | -4 | 6 | 1,20 |
6. | Brøndby IF | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-10 | -9 | 0 | 0,00 |
Kigger man på kalenderåret 2022 ligger FC København i spidsen med 24 point for de 10 kampe. Her er SIF tredjebedst af alle 12 klubber med 18 foreløbige point – et enkelt mindre end FC Midtjylland fra Vestjylland, men dog med en bedre målscore.
STILLINGEN, 2022
Klub | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Snit | |
1. | FC København | 10 | 8 | 0 | 2 | 14-4 | 10 | 24 | 2,40 |
2. | FC Midtjylland | 10 | 6 | 1 | 3 | 17-11 | 6 | 19 | 1,90 |
3. | Silkeborg IF | 10 | 6 | 0 | 4 | 20-11 | 9 | 18 | 1,80 |
4. | AaB | 10 | 5 | 1 | 4 | 14-11 | 3 | 16 | 1,60 |
5. | Viborg FF | 10 | 4 | 3 | 3 | 12-12 | 0 | 15 | 1,50 |
6. | FC Nordsjælland | 10 | 3 | 4 | 3 | 11-10 | 1 | 13 | 1,30 |
7. | OB | 10 | 3 | 4 | 3 | 15-17 | -2 | 13 | 1,30 |
8. | Vejle B | 10 | 3 | 4 | 3 | 9-11 | -2 | 13 | 1,30 |
9. | Randers FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 7-14 | -7 | 11 | 1,10 |
10. | Brøndby IF | 10 | 3 | 1 | 6 | 6-14 | -8 | 10 | 1,00 |
11. | SønderjyskE | 10 | 1 | 4 | 5 | 11-16 | -5 | 7 | 0,70 |
12. | AGF | 10 | 1 | 4 | 5 | 13-18 | -5 | 7 | 0,70 |
Kilde: superstats.dk
.